歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 |
|---|
實驗室攪拌器,使用中等粘度介質。
微處理器精確控制轉速
數字顯示設定和實際轉速
無需切換齒輪,為無級調速
小巧外觀
靜音設計
安全回路
過載保護,無嵌頓現象
穿透式攪拌槳 平穩啟動,增強安全性
| zui大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機輸入功率 | 75 W |
| 電機輸出功率 | 55 W |
| 轉速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 50 - 2000 1/min |
| zui大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 53 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉矩 | 30 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載) | 30 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 30 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 30 Ncm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延長臂 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 轉矩顯示 | 不 |
| 額定轉矩 | 0.3 Nm |
| 外形尺寸 | 80 x 222 x 190 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 75 W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃